KPSS SINAV BAŞVURU TARİHİ SONUÇLARI 2016

2016 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ

KPSS Puan Sıralamaları Önlisans

Kpss tercihleri yakında açıklanacak.Tercih sonucunda atama şansımızın ne kadar olduğunu öğrenmek için bölümdekilerin kaç puan aldıklarını ve nereyi yazacaklarını bilmeliyiz.Ona göre tercih yaparsak  atanma şansımız artacaktır.
Buraya bölümünüzü,kpss puanınızı ve hangi ili seçeceğinizi yazınız.















2006 Yılına ait en son atama sıralaması
Sıra Kod Kpss Puanı Bölüm

1 1152 100,000 ELEKTRİK

2 1159 99,000 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

3 6352 97,992 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

4 1102 97,723 ADALET

5 6352 97,601 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

6 1152 97,588 ELEKTRİK

7 1178 97,356 GÜMRÜK İŞLETME

8 2107 97,127 İLAHİYAT (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)

9 1330 97,029 TIBBİ LABORATUVAR

10 1330 97,000 TIBBİ LABORATUVAR

11 1130 96,976 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

12 6352 96,807 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

13 5341 96,638 İŞLETME

14 1201 96,567 İNŞAAT

15 1122 96,567 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
.
.
.
7730 1121 82,276 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

7731 1207 82,276 İŞLETMECİLİK

7732 1122 82,276 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

7733 5368 82,276 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

7734 1179 82,274 GÜVERTE
.
.
.
9107 1121 81,656 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

9108 1102 81,653 ADALET

9109 1329 81,653 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

9110 1330 81,653 TIBBİ LABORATUVAR
.
.
.
10110 1159 81,217 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

10111 1102 81,217 ADALET

10112 1234 81,217 MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON

10113 8560 81,217 SEKRETERLİK

10114 1106 81,217 ANESTEZİ

10115 1122 81,217 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10116 1230 81,216 MAHALLİ İDARELER

10117 1122 81,216 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10118 1232 81,216 MAKİNE

10119 1330 81,216 TIBBİ LABORATUVAR

10120 1112 81,216 BAHÇE ZİRAATI

10121 1207 81,215 İŞLETMECİLİK

10122 1207 81,215 İŞLETMECİLİK

10123 1188 81,215 HARİTA KADASTRO

10124 1249 81,215 MUHASEBE

10125 1249 81,213 MUHASEBE

10126 1201 81,213 İNŞAAT

10127 1188 81,213 HARİTA KADASTRO

10128 1268 81,210 PAZARLAMA

10129 1281 81,210 RADYOLOJİ

10130 1207 81,210 İŞLETMECİLİK

10131 1124 81,210 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA

10132 1121 81,210 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10133 5341 81,210 İŞLETME

10134 1329 81,210 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

10135 1120 81,210 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ

10136 1141 81,210 DERİ KONFEKSİYON

10137 1122 81,210 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10138 1177 81,210 GIDA TEKNOLOJİSİ

10139 1330 81,210 TIBBİ LABORATUVAR

10140 1281 81,208 RADYOLOJİ

10141 1152 81,208 ELEKTRİK

10142 1232 81,208 MAKİNE

10143 1114 81,208 BANKACILIK

10144 1281 81,207 RADYOLOJİ

10145 5341 81,207 İŞLETME

10146 5341 81,205 İŞLETME

10147 1122 81,204 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10148 1188 81,203 HARİTA KADASTRO

10149 1115 81,203 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

10150 1188 81,203 HARİTA KADASTRO

10151 1122 81,203 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10152 1330 81,202 TIBBİ LABORATUVAR

10153 6352 81,202 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

10154 1330 81,202 TIBBİ LABORATUVAR

10155 5380 81,202 HEMŞİRELİK

10156 1130 81,200 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

10157 1105 81,199 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

10158 2107 81,199 İLAHİYAT (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)

10159 5341 81,199 İŞLETME

10160 1145 81,197 DIŞ TİCARET

10161 1338 81,197 TURİZM-OTELCİLİK

10162 1121 81,197 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10163 1122 81,197 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10164 1124 81,197 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA

10165 8535 81,197 İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ

10166 1114 81,197 BANKACILIK

10167 1152 81,197 ELEKTRİK

10168 1159 81,197 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

10169 1249 81,197 MUHASEBE

10170 1152 81,197 ELEKTRİK

10171 1101 81,197 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

10172 1152 81,197 ELEKTRİK

10173 1232 81,197 MAKİNE

10174 1145 81,197 DIŞ TİCARET

10175 1230 81,195 MAHALLİ İDARELER

10176 1221 81,195 KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ

10177 1230 81,195 MAHALLİ İDARELER

10178 1207 81,195 İŞLETMECİLİK

10179 1185 81,195 HALKLA İLİŞKİLER

10180 1130 81,195 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

10181 1121 81,194 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10182 1124 81,194 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA

10183 2107 81,194 İLAHİYAT (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)

10184 1232 81,192 MAKİNE

10185 1235 81,192 MALİYE

10186 1290 81,191 RESTORASYON

10187 1121 81,191 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10188 1281 81,191 RADYOLOJİ

10189 1130 81,189 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

10190 1201 81,189 İNŞAAT

10191 1122 81,189 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10192 5368 81,189 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

10193 1232 81,189 MAKİNE

10194 1329 81,189 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

10195 1185 81,189 HALKLA İLİŞKİLER

10196 5341 81,189 İŞLETME

10197 1120 81,189 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ

10198 1177 81,188 GIDA TEKNOLOJİSİ

10199 1207 81,188 İŞLETMECİLİK

10200 1115 81,187 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

10201 1310 81,187 SÜT VE ÜRÜNLERİ

10202 1287 81,186 RAFİNERİ VE PETROKİMYA

10203 1121 81,186 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10204 1330 81,186 TIBBİ LABORATUVAR

10205 1121 81,186 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10206 1329 81,186 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

10207 1188 81,186 HARİTA KADASTRO

10208 8570 81,186 TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ

10209 1201 81,186 İNŞAAT

10210 1281 81,186 RADYOLOJİ

10211 1268 81,184 PAZARLAMA

10212 1249 81,184 MUHASEBE

10213 1121 81,183 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10214 1281 81,183 RADYOLOJİ

10215 1121 81,183 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10216 1249 81,183 MUHASEBE

10217 1121 81,183 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10218 1106 81,183 ANESTEZİ

10219 2111 81,183 SOSYAL BİLİMLER (AÇIKÖĞRETİM)

10220 5341 81,183 İŞLETME

10221 1178 81,181 GÜMRÜK İŞLETME

10222 5341 81,181 İŞLETME

10223 1247 81,181 KİMYA TEKNOLOJİSİ

10224 1188 81,181 HARİTA KADASTRO

10225 1323 81,181 TEKSTİL

10226 5341 81,181 İŞLETME

10227 1207 81,180 İŞLETMECİLİK

10228 1312 81,178 TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU

10229 1249 81,178 MUHASEBE

10230 1330 81,178 TIBBİ LABORATUVAR

10231 1326 81,178 TEKSTİL İPLİKÇİLİK

10232 1122 81,176 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10233 1120 81,176 BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ

10234 1201 81,176 İNŞAAT

10235 1329 81,176 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

10236 1152 81,176 ELEKTRİK

10237 1249 81,176 MUHASEBE

10238 1143 81,176 DİŞ PROTEZ

10239 1118 81,176 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

10240 1122 81,175 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10241 1329 81,173 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

10242 2111 81,173 SOSYAL BİLİMLER (AÇIKÖĞRETİM)

10243 1122 81,173 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10244 1268 81,173 PAZARLAMA

10245 1201 81,172 İNŞAAT

10246 1218 81,172 KİMYA

10247 1122 81,170 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10248 1185 81,170 HALKLA İLİŞKİLER

10249 1101 81,170 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

10250 1119 81,168 BİLGİSAYAR DONANIMI

10251 1281 81,168 RADYOLOJİ

10252 1122 81,168 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

10253 1338 81,168 TURİZM-OTELCİLİK

10254 1249 81,167 MUHASEBE

10255 1232 81,167 MAKİNE

10256 8519 81,167 DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ

10257 1129 81,165 BÜRO YÖNETİMİ

10258 1106 81,165 ANESTEZİ

10259 1130 81,165 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

10260 6352 81,165 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

10261 1188 81,164 HARİTA KADASTRO

10262 1180 81,164 HABERLEŞME

10263 2107 81,164 İLAHİYAT (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)

10264 1175 81,163 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME

10265 1121 81,163 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

10266 1310 81,163 SÜT VE ÜRÜNLERİ

10267 1130 81,162 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

10268 1119 81,162 BİLGİSAYAR DONANIMI

10269 1124 81,162 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA


2006 Kpss sınavında 10269 kişinin ataması yapılmış.Bilgisayar programcılığına en son 81.163 puanla atama yapılmış.2008 Kpss sınavında puanlar biraz daha yükselicek.
sorular ve iletişim adresi : seratonin5yr@hotmail.com

Lisans Kpss Puanları

2008 Kpss atamlarında en şanslı kesim Lisans Mezunları çünkü en çok alım lisans mezunlarından yapılacak.Bunun nedeni lise ve önlisans mezunları memur oldukları halde okumaya devam ediyor.Bu da kamu kurumu ve çalışan için birçok sorun demek.
Bir sıralama yapmak istiyoruz katılmak için
Aşağıdaki yorum gönder kısmınaa bölümünüzü,kpss puanınızı,sıralamanızı ve atanmak istediğiniz ili yazınız.

2008 KPSS B ORTAÖĞRETİM KADROLARi

Kadroların bir kısmı gösterilmiştir tamamı için tercih formunu inceleyiniz.

KPSS - ARANAN NiTELiKLER - ORTAOGRETİM

2008 KPSS - ARANAN NiTELiKLER - ORTAÖĞRETİM

KPSS - ARANAN NiTELiKLER - ONLiSANS

2008/4 KPSS Tercihleri - ARANAN NiTELiKLER - ÖNLİSANS,
-
bulamadığınız bölümler olursa tercih formuna bakınız
biz ilgimizi çeken bölümleri işaretledik

KPSS - ARANAN NiTELiKLER - LiSANS

2008/4 KPSS TERCİHLERİ ARANAN NİTELİKLER TABLOSU